貸事務所なび Home > オフィス防災 > 地震災害のシナリオ
地震災害のシナリオ
首都直下地震で想定されている災害のシナリオについて説明します。
|
1. 地震災害のシナリオ 1.1 地震の切迫性 1.2 被害想定の前提条件 1.3 首都直下地震の被害想定(東京湾北部地震M7.3) 1.3.1 建物被害、人的被害 1.3.2 経済被害 1.3.3 避難者 1.3.4 帰宅困難者 1.3.5 ライフライン施設被害 1.3.6 東京都区部でのライフライン被害想定(東京都防災会議地震部会) 2. 関連機関へのリンク 参考資料 |
1. 地震災害のシナリオ
| そんなに遠くない時期に、首都圏で発生する可能性がある地震として首都直下地震が考えられています。 |
| 内閣府中央防災会議は、地震災害のシナリオとして、首都直下地震について被害想定のシミュレーションを行い、「首都直下地震対策の被害想定(概要)」(平成17年2月25日)を発表しています。 また、東京都防災会議地震部会は、地震災害のシナリオを東京都に特化した「首都直下地震による東京の被害想定(最終報告)」(平成18年3月)を発表しています。東京都の場合は中央防災会議より細かいシミュレーションを行っています。 |
| ここでは地震災害のシナリオとして、中央防災会議の被害想定シミュレーション概略を説明します。東京都区部のライフライン被害想定は、東京都防災会議地震部会の最終報告から引用しました。 |
| 1.1 地震の切迫性 |
| まず、地震の切迫性について以下の判定をしています。 1.首都地域では、200〜300年間隔で発生する関東大震災クラス(M8)の地震については、今後100年以内に発生する可能性はほとんどないことから切迫性がない。 2.この間に、M7クラスの直下地震が数回発生する可能性がある。 |
| 1.3 首都直下地震の被害想定(東京湾北部地震M7.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 建物被害、人的被害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18タイプの地震動中、建物全壊棟数が最大となるのは東京湾北部地震(約85万棟)。 死者数が最大となるのは都心西部地震(約13、000人)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2.1 建物被害、人的被害(東京湾北部地震M7.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 経済被害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2.2 経済被害(東京湾北部地震M7.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 避難者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大約700万人(そのうち避難所生活者は役460万人) 東京湾北部地震M7.3 18時、風速15m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2.3 避難者(東京湾北部地震M7.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 帰宅困難者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1都3県で約650万人(うち東京都で約390万人)。 地震タイプによらない。 「表2.4 帰宅困難者(東京湾北部地震M7.3)」を参照。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2.4 帰宅困難者(東京湾北部地震M7.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.5 ライフライン施設被害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「表2.5 ライフライン施設被害による供給支障」を参照。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2.5 ライフライン施設被害による供給支障(東京湾北部地震M7.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.6 東京都区部でのライフライン被害想定(東京都防災会議地震部会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都区部でのライフライン被害想定を「表2.6 ライフライン被害総括表(東京湾北部地震M7.3)」に掲載しました。東京都防災会議地震部会が作成した報告書から抜粋しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2.6 ライフライン被害総括表(東京湾北部地震M7.3) 風速6m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 関連機関等へのリンク
参考資料
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||